序號 | 簽訂日期 | 合同數量 | 項目地址 |
---|---|---|---|
1 | 2014/6/14 | 33 | 云南省大理市下關西窯段郵運所家屬樓 |
2 | 2014/11/6 | 9 | 廣東省汕頭濠江區(qū)華潤風電 |
3 | 2014/11/6 | 25 | 廣東省揭陽市惠來縣周田鎮(zhèn)厝坑村華潤關山風電場 |
4 | 2014/12/9 | 34 | 湖北省襄陽市棗陽市新市鎮(zhèn)華潤風電場 |
5 | 2015/5/19 | 33 | 新疆博州三臺三峽一期項目 |
6 | 2015/5/19 | 11 | 云南大理斗頂山中電建風電場 |
7 | 2015/5/19 | 33 | 吉林長嶺王子三期中電建風電場 |
8 | 2015/5/19 | 24 | 貴州桐梓白馬山中電建風電場 |
9 | 2015/5/19 | 24 | 貴州晴隆蘇家屯中電建風電場 |
10 | 2015/5/18 | 24 | 陜西黃龍界頭廟中能建風電場 |
11 | 2015/7/21 | 200 | 哈密宣力三塘湖風電場 |
12 | 2015/7/30 | 80 | 新疆達坂城柴窩鋪新疆達坂城節(jié)能C區(qū)風電場【2.5】 |
13 | 2015/8/19 | 20 | 【巴基斯坦項目】 |
14 | 2015/8/19 | 32 | 【泰國項目】 |
15 | 2015/9/9 | 66 | 哈密宣力三塘湖風電場 |
16 | 2015/9/9 | 33 | 新疆托克遜白楊河華能四期風電場 |
17 | 2015/9/9 | 33 | 新疆吐魯番華能一期風電場 |
18 | 2015/9/15 | 1 | 陜西黃龍界頭廟中能建風電場 |
19 | 2015/11/25 | 13 | 河北省張家口市張北縣廟兒溝鄉(xiāng)中電建萬全風電場 |
20 | 2015/11/25 | 24 | 湖北省黃岡市龍感湖大唐風電場 |
21 | 2015/12/22 | 25 | 寧夏吳忠太陽山(京能項目) |
22 | 2015/12/22 | 25 | 遼寧朝陽北漂[中電建項目] |
23 | 2016/3/29 | 33 | 內蒙古赤峰市巴林右旗翁根山風電場 |
24 | 2016/4/15 | 18 | 江蘇省鹽城市大豐海上項目 |
25 | 2016/5/27 | 34 | 湖北通城黃龍山湖北能源風電場【2.0】 |
26 | 2016/5/31 | 50 | 景峽C區(qū)華冉第二風電場【2.0】 |
27 | 2016/9/19 | 25 | 陜西黃龍金家山二期中電工程風電場 |
28 | 2016/10/24 | 24 | 云南富源光梁子華能風電場【2.5、1.5各12臺】 |
29 | 2016/10/26 | 11 | 山西朔州虎頭山國朔海豐三期第三批風電場【2.5】 |
30 | 2016/10/26 | 33 | 三峽金昌紅山梁紅崖山項目【1.5水冷】 |
31 | 2016/10/26 | 33 | 甘肅張家川一期三峽【1.5風冷】 |
32 | 2016/10/26 | 33 | 三峽金昌紅崖山項目【1.5水冷】 |
33 | 2016/10/27 | 25 | 寧夏吳忠太陽山二期三峽風電場【2.0】 |
34 | 2016/10/27 | 33 | 青海錫鐵山二期三峽風電場【1.5風冷】 |
35 | 2016/10/27 | 25 | 寧夏吳忠太陽山一期三峽風電場【2.0】 |
36 | 2016/10/27 | 33 | 云南玉溪向陽山大唐風電場【1.5風冷】 |
37 | 2016/10/27 | 25 | 青海海西都蘭諾木洪魯能風電場【2.0】 |
38 | 2017/1/9 | 4 | 通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)高營村453號[泰國項目]【2.5】 |
39 | 2017/1/16 | 33 | 通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)高營村453號[巴基斯坦]【1.5風冷】 |
40 | 2017/2/16 | 25 | 青海格爾木大格勒北國家電投風電場【2.0】 |
41 | 2017/2/16 | 20 | 內蒙蘇尼特左旗大唐風電場【1.5風冷】 |
42 | 2017/2/9 | 1 | 金鳳智慧能源互聯網項目【2.0】 |
43 | 2017/2/9 | 17 | 河南確山華潤風電場【2.0】 |
44 | 2017/2/9 | 25 | 吉林乾安國華三期風電場【2.0】 |
45 | 2017/2/9 | 25 | 山東臨朐九山淌水崖國華風電場【2.0】 |
46 | 2017/2/9 | 20 | 山東臨朐北溝國華風電場【2.0】 |
47 | 2017/2/27 | 33 | 青海海西州錫鐵山一期青發(fā)投風電場【1.5風冷】 |
48 | 2017/3/8 | 18 | 河南舞鋼華潤風電場 |
49 | 2017/3/8 | 70 | 山東海陽辟雷山潤海風電場 |
50 | 2017/3/22 | 20 | 內蒙古四子王旗幸福一期三峽風電場 |
51 | 2017/4/11 | 50 | 土耳其DERE項目-Domanic |
52 | 2017/4/17 | 32 | 智力Punta Sierra項目 |
53 | 2017/5/19 | 20 | 土耳其DERE項目-Domanic |
54 | 2017/5/13 | 15 | 福建興化灣三峽海上風電樣機試驗風電場 |
55 | 2017/6/16 | 30 | 江蘇響水潮間帶三峽T4機組升級項目 |
56 | 2017/7/27 | 22 | 福建三峽興化灣6.7MW(β)研發(fā)樣機 |
57 | 2017/8/31 | 30 | 大豐潤龍項目6MW總裝部分 |
58 | 2017/9/24 | 30 | 遼寧大連莊河海上三峽風電場 |
59 | 2017/10/16 | 4 | 張北/達坂城/滑縣4臺2.X樣機 |
60 | 2017/11/3 | 2 | 河北唐山樂亭分散式天源風電場發(fā)項目 |
61 | 2017/11/3 | 40 | 山東煙臺辟雷山二期潤海風電場 |
62 | 2017/11/13 | 15 | 江蘇濱海海上大唐風電場 |
63 | 2017/11/14 | 50 | 大豐潤龍項目6MW現場部分 |
64 | 2017/11/28 | 19 | 福建省福州閩侯二期大唐風電場 |
65 | 2017/12/8 | 53 | 菲律賓ELPI132MW+100MW風光一體化項目 |
66 | 2018/3/20 | 66 | 新疆哈密景峽第三B區(qū)(西區(qū))中節(jié)能項目 |
67 | 2018/3/27 | 25 | 6.45MW金鳳天澤樣機 |
68 | 2018/5/10 | 33 | 遼寧鐵嶺昌圖大洼華泰中昊風電場 |
69 | 2018/5/10 | 50 | 內蒙古鄂爾多斯杭錦旗風電場 |
70 | 2018/5/10 | 50 | 寧夏鹽池于家梁魯能風電場 |
71 | 2018/5/11 | 29 | 內蒙古長風協和二連浩特改造項目 |
72 | 2018/5/11 | 24 | 遼寧阜新阜蒙吉樂土華潤風電場 |
73 | 2018/5/21 | 19 | 福建福州閩侯二期大唐風電場 |
74 | 2018/5/28 | 20 | 內蒙古烏拉蓋八間房大唐風電場 |
75 | 2018/5/31 | 22 | 甘肅金昌馬崗三峽新能源風電場【1.5水冷】 |
76 | 2018/6/11 | 50 | 山東海陽三期華潤風電場【2.0MW】 |
77 | 2018/7/3 | 24 | 貴州黔東黎平肇興華潤風電場【2.0MW】 |
78 | 2018/7/12 | 33 | 華潤貴州錦屏青山界華潤風電場【2.5MW】 |
79 | 2018/7/12 | 24 | 遼寧鐵嶺東孤家子一期大連匯能風電場【2.0MW】 |
80 | 2018/10/19 | 16 | 湖南郴州資興連坪山華能風電場 |
81 | 2018/10/23 | 36 | 山西晉中和順國家電投風電場 |
82 | 2018/10/28 | 44 | 河北衡水龍治河一期特變電工風電場 |
83 | 2018/10/27 | 50 | 哈密煙墩八A國投自動消防系統(tǒng)升級 |
84 | 2018/10/27 | 40 | 新疆哈密景峽五A國投自動消防系統(tǒng)升級 |
85 | 2018/11/1 | 40 | 山西省大同市渾源縣官兒鄉(xiāng)李家莊穆家莊風電場 |
86 | 2018/11/10 | 22 | 青海海西格爾木瑞鑫天宏陽光風電場2.X |
87 | 2018/12/5 | 69 | 河北衡水故城特變電工風電場 |
88 | 2018/12/5 | 50 | 新疆哈密煙墩八A國投風電場 |
89 | 2018/12/5 | 22 | 青海海西格爾木青脈天宏陽光風電場 |
90 | 2018/12/6 | 20 | 陜西靖邊新墩盛高風電場 |
91 | 2018/12/6 | 20 | 安徽黃山休寧馬金嶺寰泰能源風電場 |
92 | 2018/12/6 | 22 | 青海格爾木東恒風電場 |
93 | 2018/12/14 | 80 | 新疆哈密景峽五A國投電場2.5MW自動消防系統(tǒng) |
94 | 2018/10/8 | 13 | 湖南省臨武縣南強鎮(zhèn)華潤廣宜風電場 |
95 | 2019/3/28 | 35 | 河南南陽唐河九龍華潤風電場2.0MW【華潤改造項目】 |
96 | 2019/3/28 | 50 | 山東海陽三期華潤風電場2.0MW【華潤改造項目】 |
97 | 2019/3/28 | 17 | 河南確山竹溝華潤風電場2.0MW【華潤改造項目】 |
98 | 2019/3/28 | 18 | 河南平頂山舞鋼祥龍華潤風電場2.0MW【華潤改造項目】 |
99 | 2019/4/3 | 50 | 山東海陽三期華潤風電場2.0MW【華潤改造項目】 |
100 | 2019/4/3 | 17 | 河南確山竹溝華潤風電場2.0MW【華潤改造項目】 |
101 | 2019/4/3 | 18 | 河南平頂山舞鋼祥龍華潤風電場2.0MW【華潤改造項目】 |
102 | 2019/7/19 | 15 | 湖南郴州資興連坪華能風電場 |
103 | 2019/12/31 | 33 | 黑龍江寧安二道嶺大唐風電場1.5MW |
104 | 2019/5/22 | 18 | 山西晉中和順國家電投風電場3MWS |
105 | 2019/6/27 | 19 | 山東煙臺萊州土山二期大唐風電場 |
106 | 2019/7/4 | 75 | 吉林通榆魯能風電場 |
107 | 2019/7/4 | 24 | 遼寧昌圖八面城大圖基業(yè)風電場 |
108 | 2019/9/29 | 16 | 山西朔州利民三期大唐風電場1.5MW |
109 | 2019/10/8 | 100 | 新疆昌吉深圳能源木壘老君廟風電場2.1MW |
110 | 2019/10/31 | 33 | 遼寧昌圖八面城大圖基業(yè)風電場2.X |
111 | 2019/12/4 | 54 | 內蒙古烏蘭浩特呼和馬場三至六期京能風電場2.0MW |
112 | 2019/12/4 | 33 | 內蒙古烏蘭浩特呼和馬場三至六期京能風電場2.X |
113 | 2019/9/20 | 60 | 吉林長嶺王子三期1.5MW |
聯系我們
- 北京核中警消防技術有限責任公司
- 客服QQ:1204540692
2232756027
2671172505 - 服務熱線:400-6086-119
- 電子郵件:hollyjan@126.com
- 公司地址:北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)通州園金橋科技產業(yè)基地景盛南四街13號9幢2層201